Perkuat Digimon kamu dengan Legacy Skill!!! [ Digimon Links ]
Legacy Skill Merupakan skill yang bisa dipindah pindah antar digimon.. tetapi tentu digimon yang dijadikan partner akan hilang setelah skillnya ditransfer ke digimon base.
ada beberapa tingkatan biasanya dalam legacy skill.. antara I - V yang semuanya memiliki damage dan kekuatan yang berbeda beda... skill dengan tingkatan V merupakan legacy yang paling kuat dan tentunya langka. Ingat Legacy Skill dan Leader skill itu beda lho ya.. Silahkan baca Apa itu Leader Skill Digimon Links.
atau yang belum mengenal istilah istilah di digimon links.. bisa baca Apa maksud istilah istilah seperti HP, ATk,S-ATK,DEF,S-DEF,Signature Skill, Legacy Skill, Luck dan Friendship. supaya kamu semakin paham dan tentunya akan semakin jago bermain Digimon Links.
Berikut daftar legacy skillnya :
Name | AP | Target | Attribute | Type | Power | Hit % | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heavy Strike I | 2 | Single | Null | Physical | 100 | 85 | Damage |
Heavy Strike II | 2 | Single | Null | Physical | 120 | 85 | Damage |
Heavy Strike III | 3 | Single | Null | Physical | 200 | 90 | Damage |
Heavy Strike IV | 3 | Single | Null | Physical | 300 | 90 | Damage |
Heavy Strike V | 3 | Single | Null | Physical | 500 | 90 | Damage |
Racing Rush I | 2 | All | Null | Physical | 50 | 82 | Damage |
Racing Rush II | 2 | All | Null | Physical | 60 | 82 | Damage |
Racing Rush III | 3 | All | Null | Physical | 100 | 87 | Damage |
Racing Rush IV | 3 | All | Null | Physical | 150 | 87 | Damage |
Racing Rush V | 3 | All | Null | Physical | 250 | 87 | Damage |
Firebomb I | 2 | Single | Fire | Physical | 100 | 85 | Damage |
Firebomb II | 2 | Single | Fire | Physical | 120 | 85 | Damage |
Firebomb III | 3 | Single | Fire | Physical | 200 | 90 | Damage |
Firebomb IV | 3 | Single | Fire | Physical | 300 | 90 | Damage |
Firebomb V | 3 | Single | Fire | Physical | 500 | 90 | Damage |
Meteor Fall I | 2 | All | Fire | Physical | 50 | 82 | Damage |
Meteor Fall II | 2 | All | Fire | Physical | 60 | 82 | Damage |
Meteor Fall III | 3 | All | Fire | Physical | 100 | 87 | Damage |
Meteor Fall IV | 3 | All | Fire | Physical | 150 | 87 | Damage |
Meteor Fall V | 3 | All | Fire | Physical | 250 | 87 | Damage |
Ice Archery I | 2 | Single | Water | Physical | 100 | 85 | Damage |
Ice Archery II | 2 | Single | Water | Physical | 120 | 85 | Damage |
Ice Archery III | 3 | Single | Water | Physical | 200 | 90 | Damage |
Ice Archery IV | 3 | Single | Water | Physical | 300 | 90 | Damage |
Ice Archery V | 3 | Single | Water | Physical | 500 | 90 | Damage |
Galestorm I | 2 | All | Water | Physical | 50 | 82 | Damage |
Galestorm II | 2 | All | Water | Physical | 60 | 82 | Damage |
Galestorm III | 3 | All | Water | Physical | 100 | 87 | Damage |
Galestorm IV | 3 | All | Water | Physical | 150 | 87 | Damage |
Galestorm V | 3 | All | Water | Physical | 250 | 87 | Damage |
Comet Hammer I | 2 | Single | Nature | Physical | 100 | 85 | Damage |
Comet Hammer II | 2 | Single | Nature | Physical | 120 | 85 | Damage |
Comet Hammer III | 3 | Single | Nature | Physical | 200 | 90 | Damage |
Comet Hammer IV | 3 | Single | Nature | Physical | 300 | 90 | Damage |
Comet Hammer V | 3 | Single | Nature | Physical | 500 | 90 | Damage |
Sonic Void I | 2 | All | Nature | Physical | 50 | 82 | Damage |
Sonic Void II | 2 | All | Nature | Physical | 60 | 82 | Damage |
Sonic Void III | 3 | All | Nature | Physical | 100 | 87 | Damage |
Sonic Void IV | 3 | All | Nature | Physical | 150 | 87 | Damage |
Sonic Void V | 3 | All | Nature | Physical | 250 | 87 | Damage |
Nanomachine Break I | 2 | Single | Thunder | Physical | 100 | 85 | Damage |
Nanomachine Break II | 2 | Single | Thunder | Physical | 120 | 85 | Damage |
Nanomachine Break III | 3 | Single | Thunder | Physical | 200 | 90 | Damage |
Nanomachine Break IV | 3 | Single | Thunder | Physical | 300 | 90 | Damage |
Nanomachine Break V | 3 | Single | Thunder | Physical | 500 | 90 | Damage |
Thunderbolt I | 2 | All | Thunder | Physical | 50 | 82 | Damage |
Thunderbolt II | 2 | All | Thunder | Physical | 60 | 82 | Damage |
Thunderbolt III | 3 | All | Thunder | Physical | 100 | 87 | Damage |
Thunderbolt IV | 3 | All | Thunder | Physical | 150 | 87 | Damage |
Thunderbolt V | 3 | All | Thunder | Physical | 250 | 87 | Damage |
Saintly Smash I | 2 | Single | Light | Physical | 100 | 85 | Damage |
Saintly Smash II | 2 | Single | Light | Physical | 120 | 85 | Damage |
Saintly Smash III | 3 | Single | Light | Physical | 200 | 90 | Damage |
Saintly Smash IV | 3 | Single | Light | Physical | 300 | 90 | Damage |
Saintly Smash V | 3 | Single | Light | Physical | 500 | 90 | Damage |
Crescent Leaf I | 2 | All | Light | Physical | 50 | 82 | Damage |
Crescent Leaf II | 2 | All | Light | Physical | 60 | 82 | Damage |
Crescent Leaf III | 3 | All | Light | Physical | 100 | 87 | Damage |
Crescent Leaf IV | 3 | All | Light | Physical | 150 | 87 | Damage |
Crescent Leaf V | 3 | All | Light | Physical | 250 | 87 | Damage |
Destroyer Cannon I | 2 | Single | Darkness | Physical | 100 | 85 | Damage |
Destroyer Cannon II | 2 | Single | Darkness | Physical | 120 | 85 | Damage |
Destroyer Cannon III | 3 | Single | Darkness | Physical | 200 | 90 | Damage |
Destroyer Cannon IV | 3 | Single | Darkness | Physical | 300 | 90 | Damage |
Destroyer Cannon V | 3 | Single | Darkness | Physical | 500 | 90 | Damage |
Runic Forest I | 2 | All | Darkness | Physical | 50 | 82 | Damage |
Runic Forest II | 2 | All | Darkness | Physical | 60 | 82 | Damage |
Runic Forest III | 3 | All | Darkness | Physical | 100 | 87 | Damage |
Runic Forest IV | 3 | All | Darkness | Physical | 150 | 87 | Damage |
Runic Forest V | 3 | All | Darkness | Physical | 250 | 87 | Damage |
Powerful Energy I | 2 | Single | Null | Magical | 100 | 85 | Damage |
Powerful Energy II | 2 | Single | Null | Magical | 120 | 85 | Damage |
Powerful Energy III | 3 | Single | Null | Magical | 200 | 90 | Damage |
Powerful Energy IV | 3 | Single | Null | Magical | 300 | 90 | Damage |
Powerful Energy V | 3 | Single | Null | Magical | 500 | 90 | Damage |
Energy Rush I | 2 | All | Null | Magical | 50 | 82 | Damage |
Energy Rush II | 2 | All | Null | Magical | 60 | 82 | Damage |
Energy Rush III | 3 | All | Null | Magical | 100 | 87 | Damage |
Energy Rush IV | 3 | All | Null | Magical | 150 | 87 | Damage |
Energy Rush V | 3 | All | Null | Magical | 250 | 87 | Damage |
Volcanic Napalm I | 2 | All | Fire | Magical | 50 | 82 | Damage |
Volcanic Napalm II | 2 | All | Fire | Magical | 60 | 82 | Damage |
Volcanic Napalm III | 3 | All | Fire | Magical | 100 | 87 | Damage |
Volcanic Napalm IV | 3 | All | Fire | Magical | 150 | 87 | Damage |
Volcanic Napalm V | 3 | All | Fire | Magical | 250 | 87 | Damage |
Burst of Flames I | 2 | Single | Fire | Magical | 100 | 85 | Damage |
Burst of Flames II | 2 | Single | Fire | Magical | 120 | 85 | Damage |
Burst of Flames III | 3 | Single | Fire | Magical | 200 | 90 | Damage |
Burst of Flames IV | 3 | Single | Fire | Magical | 300 | 90 | Damage |
Burst of Flames V | 3 | Single | Fire | Magical | 500 | 90 | Damage |
Hydrokinesis I | 2 | Single | Water | Magical | 100 | 85 | Damage |
Hydrokinesis II | 2 | Single | Water | Magical | 120 | 85 | Damage |
Hydrokinesis III | 3 | Single | Water | Magical | 200 | 90 | Damage |
Hydrokinesis IV | 3 | Single | Water | Magical | 300 | 90 | Damage |
Hydrokinesis V | 3 | Single | Water | Magical | 500 | 90 | Damage |
Ocean Wave I | 2 | All | Water | Magical | 50 | 82 | Damage |
Ocean Wave II | 2 | All | Water | Magical | 60 | 82 | Damage |
Ocean Wave III | 3 | All | Water | Magical | 100 | 87 | Damage |
Ocean Wave IV | 3 | All | Water | Magical | 150 | 87 | Damage |
Ocean Wave V | 3 | All | Water | Magical | 250 | 87 | Damage |
Gaia's Wrath I | 2 | Single | Nature | Magical | 100 | 85 | Damage |
Gaia's Wrath II | 2 | Single | Nature | Magical | 120 | 85 | Damage |
Gaia's Wrath III | 3 | Single | Nature | Magical | 200 | 90 | Damage |
Gaia's Wrath IV | 3 | Single | Nature | Magical | 300 | 90 | Damage |
Gaia's Wrath V | 3 | Single | Nature | Magical | 500 | 90 | Damage |
Avalanche I | 2 | All | Nature | Magical | 50 | 82 | Damage |
Avalanche II | 2 | All | Nature | Magical | 60 | 82 | Damage |
Avalanche III | 3 | All | Nature | Magical | 100 | 87 | Damage |
Avalanche IV | 3 | All | Nature | Magical | 150 | 87 | Damage |
Avalanche V | 3 | All | Nature | Magical | 250 | 87 | Damage |
Heaven's Thunder I | 2 | Single | Thunder | Magical | 100 | 85 | Damage |
Heaven's Thunder II | 2 | Single | Thunder | Magical | 120 | 85 | Damage |
Heaven's Thunder III | 3 | Single | Thunder | Magical | 200 | 90 | Damage |
Heaven's Thunder IV | 3 | Single | Thunder | Magical | 300 | 90 | Damage |
Heaven's Thunder V | 3 | Single | Thunder | Magical | 500 | 90 | Damage |
Electric Cloud I | 2 | All | Thunder | Magical | 50 | 82 | Damage |
Electric Cloud II | 2 | All | Thunder | Magical | 60 | 82 | Damage |
Electric Cloud III | 3 | All | Thunder | Magical | 100 | 87 | Damage |
Electric Cloud IV | 3 | All | Thunder | Magical | 150 | 87 | Damage |
Electric Cloud V | 3 | All | Thunder | Magical | 250 | 87 | Damage |
Celestial Light I | 2 | Single | Light | Magical | 100 | 85 | Damage |
Celestial Light II | 2 | Single | Light | Magical | 120 | 85 | Damage |
Celestial Light III | 3 | Single | Light | Magical | 200 | 90 | Damage |
Celestial Light IV | 3 | Single | Light | Magical | 300 | 90 | Damage |
Celestial Light V | 3 | Single | Light | Magical | 500 | 90 | Damage |
Shining Laser I | 2 | All | Light | Magical | 50 | 82 | Damage |
Shining Laser II | 2 | All | Light | Magical | 60 | 82 | Damage |
Shining Laser III | 3 | All | Light | Magical | 100 | 87 | Damage |
Shining Laser IV | 3 | All | Light | Magical | 150 | 87 | Damage |
Shining Laser V | 3 | All | Light | Magical | 250 | 87 | Damage |
Nightmare I | 2 | Single | Darkness | Magical | 100 | 85 | Damage |
Nightmare II | 2 | Single | Darkness | Magical | 120 | 85 | Damage |
Nightmare III | 3 | Single | Darkness | Magical | 200 | 90 | Damage |
Nightmare IV | 3 | Single | Darkness | Magical | 300 | 90 | Damage |
Nightmare V | 3 | Single | Darkness | Magical | 500 | 90 | Damage |
Hades Crusher I | 2 | All | Darkness | Magical | 50 | 82 | Damage |
Hades Crusher II | 2 | All | Darkness | Magical | 60 | 82 | Damage |
Hades Crusher III | 3 | All | Darkness | Magical | 100 | 87 | Damage |
Hades Crusher IV | 3 | All | Darkness | Magical | 150 | 87 | Damage |
Hades Crusher V | 3 | All | Darkness | Magical | 250 | 87 | Damage |
Drain Attack I | 2 | Single | Null | Physical | 70 | 85 | Part of dmg is absorbed |
Drain Attack II | 2 | Single | Null | Physical | 100 | 85 | Part of dmg is absorbed |
Drain Attack III | 3 | Single | Null | Physical | 160 | 90 | Part of dmg is absorbed |
Drain Attack IV | 3 | Single | Null | Physical | 250 | 90 | Part of dmg is absorbed |
Drain Attack V | 3 | Single | Null | Physical | 450 | 90 | Part of dmg is absorbed |
Drain Magic I | 2 | Single | Null | Magical | 70 | 85 | Part of dmg is absorbed |
Drain Magic II | 2 | Single | Null | Magical | 100 | 85 | Part of dmg is absorbed |
Drain Magic III | 3 | Single | Null | Magical | 160 | 90 | Part of dmg is absorbed |
Drain Magic IV | 3 | Single | Null | Magical | 250 | 90 | Part of dmg is absorbed |
Drain Magic V | 3 | Single | Null | Magical | 450 | 90 | Part of dmg is absorbed |
Boost Attack I | 2 | Single | - | Buff | 0 | 85 | Boost attack for 3 rounds |
Boost Attack II | 2 | Single | - | Buff | 0 | 90 | Boost attack for 3 rounds |
Boost Attack III | 2 | Single | - | Buff | 0 | 95 | Boost attack for 3 rounds |
Boost Attack IV | 2 | Single | - | Buff | 0 | 90 | Boost attack for 3 rounds |
Boost Attack V | 3 | Single | - | Buff | 0 | 90 | Boost attack for 3 rounds |
Boost All Attack I | 2 | All | - | Buff | 0 | 85 | Boost attack of allies for 3 rounds |
Boost All Attack II | 2 | All | - | Buff | 0 | 90 | Boost attack of allies for 3 rounds |
Boost All Attack III | 2 | All | - | Buff | 0 | 95 | Boost attack of allies for 3 rounds |
Boost All Attack IV | 2 | All | - | Buff | 0 | 90 | Boost attack of allies for 3 rounds |
Boost All Attack V | 3 | All | - | Buff | 0 | 90 | Boost attack of allies for 3 rounds |
Lower Attack I | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 85 | Decrease attack for 3 rounds |
Lower Attack II | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease attack for 3 rounds |
Lower Attack III | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 95 | Decrease attack for 3 rounds |
Lower Attack IV | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease attack for 3 rounds |
Lower Attack V | 3 | Single | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease attack for 3 rounds |
Lower All Attack I | 2 | All | - | Debuff | 0 | 85 | Decrease attack of enemies for 3 rounds |
Lower All Attack II | 2 | All | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease attack of enemies for 3 rounds |
Lower All Attack III | 2 | All | - | Debuff | 0 | 95 | Decrease attack of enemies for 3 rounds |
Lower All Attack IV | 2 | All | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease attack of enemies for 3 rounds |
Lower All Attack V | 3 | All | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease attack of enemies for 3 rounds |
Boost Defense I | 2 | Single | - | Buff | 0 | 85 | Boost defense for 3 rounds |
Boost Defense II | 2 | Single | - | Buff | 0 | 90 | Boost defense for 3 rounds |
Boost Defense III | 2 | Single | - | Buff | 0 | 95 | Boost defense for 3 rounds |
Boost Defense IV | 2 | Single | - | Buff | 0 | 90 | Boost defense for 3 rounds |
Boost Defense V | 3 | Single | - | Buff | 0 | 90 | Boost defense for 3 rounds |
Boost All Defense I | 2 | All | - | Buff | 0 | 85 | Boost defense of allies for 3 rounds |
Boost All Defense II | 2 | All | - | Buff | 0 | 90 | Boost defense of allies for 3 rounds |
Boost All Defense III | 2 | All | - | Buff | 0 | 95 | Boost defense of allies for 3 rounds |
Boost All Defense IV | 2 | All | - | Buff | 0 | 90 | Boost defense of allies for 3 rounds |
Boost All Defense V | 3 | All | - | Buff | 0 | 90 | Boost defense of allies for 3 rounds |
Lower Defense I | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 85 | Decrease defense for 3 rounds |
Lower Defense II | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease defense for 3 rounds |
Lower Defense III | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 95 | Decrease defense for 3 rounds |
Lower Defense IV | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease defense for 3 rounds |
Lower Defense V | 3 | Single | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease defense for 3 rounds |
Lower All Defense I | 2 | All | - | Debuff | 0 | 85 | Decrease defense of enemies for 3 rounds |
Lower All Defense II | 2 | All | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease defense of enemies for 3 rounds |
Lower All Defense III | 2 | All | - | Debuff | 0 | 95 | Decrease defense of enemies for 3 rounds |
Lower All Defense IV | 2 | All | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease defense of enemies for 3 rounds |
Lower All Defense V | 3 | All | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease defense of enemies for 3 rounds |
Boost S-Attack I | 2 | Single | - | Buff | 0 | 85 | Boost s-attack for 3 rounds |
Boost S-Attack II | 2 | Single | - | Buff | 0 | 90 | Boost s-attack for 3 rounds |
Boost S-Attack III | 2 | Single | - | Buff | 0 | 95 | Boost s-attack for 3 rounds |
Boost S-Attack IV | 2 | Single | - | Buff | 0 | 90 | Boost s-attack for 3 rounds |
Boost S-Attack V | 3 | Single | - | Buff | 0 | 90 | Boost s-attack for 3 rounds |
Boost All S-Attack I | 2 | All | - | Buff | 0 | 85 | Boost s-attack of allies for 3 rounds |
Boost All S-Attack II | 2 | All | - | Buff | 0 | 90 | Boost s-attack of allies for 3 rounds |
Boost All S-Attack III | 2 | All | - | Buff | 0 | 95 | Boost s-attack of allies for 3 rounds |
Boost All S-Attack IV | 2 | All | - | Buff | 0 | 90 | Boost s-attack of allies for 3 rounds |
Boost All S-Attack V | 3 | All | - | Buff | 0 | 90 | Boost s-attack of allies for 3 rounds |
Lower S-Attack I | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 85 | Decrease s-attack for 3 rounds |
Lower S-Attack II | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease s-attack for 3 rounds |
Lower S-Attack III | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 95 | Decrease s-attack for 3 rounds |
Lower S-Attack IV | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease s-attack for 3 rounds |
Lower S-Attack V | 3 | Single | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease s-attack for 3 rounds |
Lower All S-Attack I | 2 | All | - | Debuff | 0 | 85 | Decrease of s-attack of enemies for 3 rounds |
Lower All S-Attack II | 2 | All | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease of s-attack of enemies for 3 rounds |
Lower All S-Attack III | 2 | All | - | Debuff | 0 | 95 | Decrease of s-attack of enemies for 3 rounds |
Lower All S-Attack IV | 2 | All | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease of s-attack of enemies for 3 rounds |
Lower All S-Attack V | 3 | All | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease of s-attack of enemies for 3 rounds |
Boost S-Defense I | 2 | Single | - | Buff | 0 | 85 | Boost s-defense for 3 rounds |
Boost S-Defense II | 2 | Single | - | Buff | 0 | 90 | Boost s-defense for 3 rounds |
Boost S-Defense III | 2 | Single | - | Buff | 0 | 95 | Boost s-defense for 3 rounds |
Boost S-Defense IV | 2 | Single | - | Buff | 0 | 90 | Boost s-defense for 3 rounds |
Boost S-Defense V | 3 | Single | - | Buff | 0 | 90 | Boost s-defense for 3 rounds |
Boost All S-Defense I | 2 | All | - | Buff | 0 | 85 | Boost to s-defense of allies for 3 rounds |
Boost All S-Defense II | 2 | All | - | Buff | 0 | 90 | Boost to s-defense of allies for 3 rounds |
Boost All S-Defense III | 2 | All | - | Buff | 0 | 95 | Boost to s-defense of allies for 3 rounds |
Boost All S-Defense IV | 2 | All | - | Buff | 0 | 90 | Boost to s-defense of allies for 3 rounds |
Boost All S-Defense V | 3 | All | - | Buff | 0 | 90 | Boost to s-defense of allies for 3 rounds |
Lower S-Defense I | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 85 | Decrease of s-defense for 3 rounds |
Lower S-Defense II | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease of s-defense for 3 rounds |
Lower S-Defense III | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 95 | Decrease of s-defense for 3 rounds |
Lower S-Defense IV | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease of s-defense for 3 rounds |
Lower S-Defense V | 3 | Single | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease of s-defense for 3 rounds |
Lower All S-Defense I | 2 | All | - | Debuff | 0 | 85 | Decrease of s-defense of enemies for 3 rounds |
Lower All S-Defense II | 2 | All | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease of s-defense of enemies for 3 rounds |
Lower All S-Defense III | 2 | All | - | Debuff | 0 | 95 | Decrease of s-defense of enemies for 3 rounds |
Lower All S-Defense IV | 2 | All | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease of s-defense of enemies for 3 rounds |
Lower All S-Defense V | 3 | All | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease of s-defense of enemies for 3 rounds |
Boost Speed I | 2 | Single | - | Buff | 0 | 85 | Boost speed for 3 rounds |
Boost Speed II | 2 | Single | - | Buff | 0 | 90 | Boost speed for 3 rounds |
Boost Speed III | 2 | Single | - | Buff | 0 | 95 | Boost speed for 3 rounds |
Boost Speed IV | 2 | Single | - | Buff | 0 | 90 | Boost speed for 3 rounds |
Boost Speed V | 3 | Single | - | Buff | 0 | 90 | Boost speed for 3 rounds |
Boost All Speed I | 2 | All | - | Buff | 0 | 85 | Boost speed of allies for 3 rounds |
Boost All Speed II | 2 | All | - | Buff | 0 | 90 | Boost speed of allies for 3 rounds |
Boost All Speed III | 2 | All | - | Buff | 0 | 95 | Boost speed of allies for 3 rounds |
Boost All Speed IV | 2 | All | - | Buff | 0 | 90 | Boost speed of allies for 3 rounds |
Boost All Speed V | 3 | All | - | Buff | 0 | 90 | Boost speed of allies for 3 rounds |
Lower Speed I | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 85 | Decrease speed for 3 rounds |
Lower Speed II | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease speed for 3 rounds |
Lower Speed III | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 95 | Decrease speed for 3 rounds |
Lower Speed IV | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease speed for 3 rounds |
Lower Speed V | 3 | Single | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease speed for 3 rounds |
Lower All Speed I | 2 | All | - | Debuff | 0 | 85 | Decrease speed of enemies for 3 rounds |
Lower All Speed II | 2 | All | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease speed of enemies for 3 rounds |
Lower All Speed III | 2 | All | - | Debuff | 0 | 95 | Decrease speed of enemies for 3 rounds |
Lower All Speed IV | 2 | All | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease speed of enemies for 3 rounds |
Lower All Speed V | 3 | All | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease speed of enemies for 3 rounds |
Boost Accuracy I | 2 | Single | - | Buff | 0 | 85 | Boost accuracy for 3 rounds |
Boost Accuracy II | 2 | Single | - | Buff | 0 | 90 | Boost accuracy for 3 rounds |
Boost Accuracy III | 2 | Single | - | Buff | 0 | 95 | Boost accuracy for 3 rounds |
Boost Accuracy IV | 2 | Single | - | Buff | 0 | 90 | Boost accuracy for 3 rounds |
Boost Accuracy V | 3 | Single | - | Buff | 0 | 90 | Boost accuracy for 3 rounds |
Lower Accuracy I | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 85 | Decrease accuracy for 3 rounds |
Lower Accuracy II | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease accuracy for 3 rounds |
Lower Accuracy III | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease accuracy for 3 rounds |
Lower Accuracy IV | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease accuracy for 3 rounds |
Lower Accuracy V | 3 | Single | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease accuracy for 3 rounds |
Boost All Accuracy I | 2 | All | - | Buff | 0 | 85 | Boost accuracy of allies for 3 rounds |
Boost All Accuracy II | 2 | All | - | Buff | 0 | 90 | Boost accuracy of allies for 3 rounds |
Boost All Accuracy III | 2 | All | - | Buff | 0 | 90 | Boost accuracy of allies for 3 rounds |
Boost All Accuracy IV | 2 | All | - | Buff | 0 | 90 | Boost accuracy of allies for 3 rounds |
Boost All Accuracy V | 3 | All | - | Buff | 0 | 90 | Boost accuracy of allies for 3 rounds |
Lower All Accuracy I | 2 | All | - | Debuff | 0 | 85 | Decrease accuracy of enemies for 3 rounds |
Lower All Accuracy II | 2 | All | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease accuracy of enemies for 3 rounds |
Lower All Accuracy III | 2 | All | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease accuracy of enemies for 3 rounds |
Lower All Accuracy IV | 2 | All | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease accuracy of enemies for 3 rounds |
Lower All Accuracy V | 3 | All | - | Debuff | 0 | 90 | Decrease accuracy of enemies for 3 rounds |
Clear Skill | 2 | Single | - | Restore | 0 | 90 | Remove debuffs from an ally |
Reset Skill | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 90 | Remove buffs from an enemy |
Clear All Skills | 3 | All | - | Restore | 0 | 90 | Remove debuffs from all allies |
Reset All Skills | 3 | All | - | Debuff | 0 | 90 | Remove buffs from all enemies |
Heal I | 1 | Single | - | Restore | 0 | 100 | Restore HP of an ally |
Heal II | 2 | Single | - | Restore | 0 | 100 | Restore HP of an ally |
Heal III | 3 | Single | - | Restore | 0 | 100 | Restore HP of an ally |
Heal IV | 3 | Single | - | Restore | 0 | 100 | Restore HP of an ally |
Heal V | 3 | Single | - | Restore | 0 | 100 | Restore HP of an ally |
Physical Counter | 3 | Single | - | Buff | 0 | 90 | Counter physical attacks for 3 rounds |
Special Counter | 3 | Single | - | Buff | 0 | 90 | Counter magical attacks for 3 rounds |
Acceleration Boost | 2 | Single | - | Buff | 0 | 90 | Charge for 1 round then double ATK and S-ATK |
Stun | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 80 | Stun an enemy |
Super Stun | 3 | Single | - | Debuff | 0 | 85 | Stun an enemy |
Ultra Stun | 3 | Single | - | Debuff | 0 | 90 | Stun an enemy |
Stun All | 2 | All | - | Debuff | 0 | 40 | Stun all enemies |
Super Stun All | 3 | All | - | Debuff | 0 | 45 | Stun all enemies |
Ultra Stun All | 3 | All | - | Debuff | 0 | 50 | Stun all enemies |
Paralyze All | 3 | All | - | Debuff | 0 | 30 | Paralyze all enemies for 1 rounds |
Super Paralyze All | 3 | All | - | Debuff | 0 | 35 | Paralyze all enemies for 2 rounds |
Ultra Paralyze All | 2 | All | - | Debuff | 0 | 40 | Paralyze all enemies for 2 rounds |
Paralyze | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 85 | Paralyze an enemy for 2 rounds |
Super Paralyze | 3 | Single | - | Debuff | 0 | 85 | Paralyze an enemy for 3 rounds |
Ultra Paralyze | 3 | Single | - | Debuff | 0 | 90 | Paralyze an enemy for 3 rounds |
Skill Lock | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 75 | Lock skills for 2 rounds |
Super Lock | 3 | Single | - | Debuff | 0 | 75 | Lock skills for 3 rounds |
Ultra Lock | 3 | Single | - | Debuff | 0 | 80 | Lock skills for 3 rounds |
Lock All Skills | 2 | All | - | Debuff | 0 | 25 | Lock enemies' skills for 1 rounds |
Super Lock All | 3 | All | - | Debuff | 0 | 25 | Lock enemies' skills for 2 rounds |
Ultra Lock All | 3 | All | - | Debuff | 0 | 30 | Lock enemies' skills for 2 rounds |
Poison | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 85 | Poison an enemy for 3 rounds |
Super Poison | 3 | Single | - | Debuff | 0 | 85 | Poison an enemy for 3 rounds |
Ultra Poison | 3 | Single | - | Debuff | 0 | 90 | Poison an enemy for 3 rounds |
Poison All | 2 | All | - | Debuff | 0 | 35 | Chance to Poison All enemies for 2 rounds |
Super Poison All | 3 | All | - | Debuff | 0 | 35 | Chance to Poison All enemies for 3 rounds |
Ultra Poison All | 3 | All | - | Debuff | 0 | 40 | Chance to Poison All enemies for 4 rounds |
Sleep | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 40 | Chance to Sleep a Single Enemy for 2 rounds |
Super Sleep | 3 | Single | - | Debuff | 0 | 45 | Chance to Sleep a Single Enemy for 3 rounds |
Ultra Sleep | 3 | Single | - | Debuff | 0 | 50 | Chance to Sleep a Single Enemy for 4 rounds |
Sleep All | 2 | All | - | Debuff | 0 | 15 | Sleep all enemies for 2 rounds |
Super Sleep All | 3 | All | - | Debuff | 0 | 20 | Sleep all enemies for 2 rounds |
Ultra Sleep All | 3 | All | - | Debuff | 0 | 25 | Sleep all enemies for 2 rounds |
Panic | 2 | Single | - | Debuff | 0 | 75 | Confuse an enemy (40% confusion chance, 2 rounds) |
Super Panic | 3 | Single | - | Debuff | 0 | 75 | Confuse an enemy (50% confusion chance, 3 rounds) |
Ultra Panic | 3 | Single | - | Debuff | 0 | 80 | Confuse an enemy (60% confusion chance, 3 rounds) |
Panic All | 2 | All | - | Debuff | 0 | 25 | Confuse enemies (40% confusion chance, 1 round) |
Super Panic All | 3 | All | - | Debuff | 0 | 30 | Confuse enemies (50% confusion chance, 2 rounds) |
Ultra Panic All | 3 | All | - | Debuff | 0 | 35 | Confuse enemies (60% confusion chance, 2 rounds) |
Death | 5 | Single | - | Debuff | 0 | 30 | Chance to cause Instant Death |
Clear Skill Lock | 2 | Single | - | Restore | 0 | 100 | Remove Skill Lock |
