Daftar Status Digimon yang ada pada Digimon Links
Tiap digimon memiliki status yang berbeda beda, yang membuat kekuatannya pun juga berbeda antara digimon satu dengan lainnya, ada yang memiliki kelebihan di defnya ada yang memiliki kelebihan di atknya, masing masing membentuk karakter dan keberhargaan dari tiap tiap digimon.
Nah berikut ini kita bagikan Daftar Status tiap Digimon yang dapat kalian gunakan sebagai perbandingan unutk mendapatkan digimon yang paling berharga menurut perhitungan kalian. Tetapi perlu kalian ingat bahwa data digimon dibawah ini adalah data digimon yang belum di awaken kan lho ya..
Digimon Name | Awakening | Attribute | Max HP | Max ATK | Max DEF | Max SATK | Max SDef | Speed | Avg Stat Inc | Role | Alt Role | Alt Role 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphamon | 0 | Bright | 2216 | 3150 | 3067 | 3150 | 3037 | 94 | -- | Phy ST | Spc AoE | Support |
BanchoLeomon | 0 | Earth | 2216 | 3312 | 2790 | 2485 | 2485 | 117 | -- | Phy ST | ||
Barbamon | 0 | Abyss | 2216 | 2148 | 2760 | 3756 | 3312 | 111 | -- | Spc AoE | Debuff Sup | |
Beelzemon | 0 | Abyss | 2438 | 3866 | 2760 | 2038 | 1933 | 158 | -- | Phy ST | ||
Belphemon RM | 0 | Abyss | 2216 | 3436 | 2760 | 2611 | 2485 | 117 | -- | Phy ST | ||
Belphemon SM | 0 | Abyss | 2216 | 2864 | 2485 | 2611 | 3312 | 117 | -- | Debuff Sup | Support | |
BlackWarGreymon | 0 | Blazing | 2216 | 3204 | 2898 | 2485 | 2485 | 117 | -- | Phy AoE | Phy ST | |
Boltmon | 0 | Electric | 2216 | 3342 | 2760 | 2485 | 2485 | 117 | -- | Phy ST | ||
ChaosGallantmon | 0 | Abyss | 2216 | 3293 | 2485 | 3326 | 2485 | 105 | -- | Spc AoE | Phy ST | |
Cherubimon (Good) | 0 | Bright | 2216 | 2864 | 2515 | 2578 | 3312 | 117 | -- | Support | Debuff Sup | |
Craniamon | 0 | Earth | 2615 | 3037 | 3480 | 2291 | 2318 | 117 | -- | Support | Debuff Sup | |
Creepymon | 0 | Abyss | 2216 | 3207 | 2485 | 3469 | 2485 | 126 | -- | Spc AoE | Debuff Sup | |
Diaboromon | 0 | Abyss | 2216 | 3293 | 2485 | 3293 | 2515 | 105 | -- | Phy AoE | ||
Dianamon | 0 | Glacier | 2216 | 2928 | 2760 | 2898 | 2760 | 105 | -- | Support | Debuff Sup | Spc ST |
Dynasmon | 0 | Mirage | 2548 | 3619 | 2760 | 1933 | 2015 | 154 | -- | Phy ST | Phy AOE | |
Ebemon | 0 | Electric | 2216 | 2485 | 2485 | 3204 | 2898 | 117 | -- | Spc ST | Support | |
Examon | 0 | Blazing | 2548 | 3864 | 2928 | 1933 | 2208 | 140 | -- | Phy AOE | Phy ST | |
Gaiomon | 0 | Blazing | 2216 | 3312 | 2760 | 2515 | 2485 | 117 | -- | Phy ST | ||
Gallantmon | 0 | Bright | 2216 | 3379 | 2625 | 3379 | 2346 | 123 | -- | Phy ST | Spc AoE | |
Gallantmon CM | 0 | Blazing | 2039 | 3726 | 2981 | 2346 | 2790 | 129 | -- | Phy ST | ||
Gankoomon | 0 | Blazing | 2881 | 3312 | 2760 | 2346 | 2376 | 117 | -- | Phy ST | Phy AoE | |
GranKuwagamon | 0 | Mirage | 2659 | 2760 | 2760 | 2515 | 2485 | 117 | -- | Support | Debuff Sup | |
GroundLocomon | 0 | Electric | 2216 | 2760 | 3342 | 2760 | 2346 | 111 | -- | Support | Debuff Sup | |
HerculesKabuterimon | 0 | Earth | 2460 | 2070 | 3149 | 2429 | 3119 | 117 | -- | Support | Debuff Sup | |
HiAndromon | 0 | Electric | 2216 | 2760 | 3342 | 2485 | 2485 | 117 | -- | Support | Debuff Sup | |
Imperialdramon DM | 0 | Blazing | 2548 | 2070 | 3174 | 2376 | 3174 | 111 | -- | Support | Debuff Sup | |
Imperialdramon FM | 0 | Mirage | 2216 | 3312 | 2790 | 2485 | 2485 | 117 | -- | Phy ST | ||
Imperialdramon PM | 0 | Bright | 2216 | 3469 | 2898 | 2721 | 2898 | 123 | -- | Phy ST | ||
Jesmon | 0 | Mirage | 1950 | 3950 | 2485 | 2208 | 2208 | 164 | -- | Phy ST | ||
Justimon | 0 | Bright | 1773 | 2520 | 2846 | 2520 | 2816 | 164 | -- | Support | Debuff Sup | |
Kentaurosmon | 0 | Bright | 1551 | 2181 | 3037 | 3436 | 3037 | 158 | -- | Spc AoE | Spc ST | |
Kuzuhamon | 0 | Abyss | 2216 | 2897 | 2485 | 2578 | 3312 | 117 | -- | Support | Debuff Sup | |
Leopardmon | 0 | Bright | 1994 | 2291 | 2485 | 3527 | 2843 | 158 | -- | Spc AoE | Spc ST | |
Leopardmon LM | 0 | Earth | 2327 | 3619 | 2485 | 1933 | 2070 | 176 | -- | Phy ST | ||
Leviamon | 0 | Glacier | 2615 | 3864 | 2898 | 2070 | 2294 | 117 | -- | Phy ST | ||
Lilithmon | 0 | Abyss | 1839 | 2005 | 2485 | 3612 | 3312 | 154 | -- | Spc ST | Debuff Sup | Support |
LordKnightmon | 0 | Abyss | 2105 | 2148 | 2622 | 3469 | 2622 | 164 | -- | Spc ST | Spc AoE | |
Lotosmon | 0 | Earth | 2216 | 2515 | 2485 | 3312 | 2760 | 117 | -- | Spc ST | Debuff Sup | |
Lucemon SM | 0 | Abyss | 2216 | 2578 | 2485 | 3469 | 2760 | 117 | -- | Spc AoE | Debuff Sup | |
Machinedramon | 0 | Electric | 2216 | 2485 | 3312 | 2790 | 2485 | 117 | -- | Support | Debuff Sup | |
Magnadramon | 0 | Bright | 2216 | 2864 | 2515 | 2578 | 3312 | 117 | -- | Support | Debuff Sup | |
Magnamon | 0 | Mirage | 2438 | 2208 | 3312 | 2790 | 3312 | 105 | -- | Support | Debuff Sup | |
MarineAngemon | 0 | Glacier | 2881 | 1933 | 2238 | 3037 | 2208 | 152 | -- | Support | ||
Mastemon | 0 | Mirage | 2216 | 3174 | 2515 | 3174 | 2485 | 105 | -- | Spc AoE | Debuff Sup | |
MegaGargomon | 0 | Electric | 2216 | 2622 | 3204 | 2346 | 3174 | 105 | -- | Support | Debuff Sup | |
MetalEtemon | 0 | Earth | 2216 | 2485 | 3312 | 2790 | 2515 | 117 | -- | Debuff Sup | Support | |
MetalGarurumon | 0 | Electric | 1773 | 2459 | 2816 | 2429 | 2816 | 164 | -- | Debuff Sup | Support | |
MetalGarurumon (Black) | 0 | Electric | 2216 | 2760 | 3312 | 2515 | 2515 | 117 | -- | Support | Phy AoE | |
MetalSeadramon | 0 | Glacier | 2216 | 2790 | 2485 | 2485 | 3312 | 117 | -- | Debuff Sup | Support | |
Minervamon | 0 | Mirage | 1773 | 2429 | 2710 | 2459 | 2710 | 164 | -- | Debuff Sup | Support | |
MirageGaogamon | 0 | Bright | 1994 | 3039 | 2346 | 3006 | 2346 | 152 | -- | Phy ST | ||
MirageGaogamon BM | 0 | Bright | 2105 | 3469 | 2485 | 2864 | 2429 | 154 | -- | Phy ST | ||
Omegamon | 0 | Bright | 2216 | 3436 | 3067 | 3436 | 2208 | 117 | -- | Phy AoE | Spc ST | |
Omegamon Alter-B | 0 | Abyss | 2327 | 3866 | 2485 | 3039 | 2346 | 129 | -- | Phy ST | Spc ST | |
Omegamon Zwart | 0 | Abyss | 2039 | 3408 | 3037 | 3408 | 2238 | 129 | -- | Phy AoE | Spc ST | |
Omegamon Zwart D | 0 | Abyss | 2105 | 4009 | 2070 | 3039 | 2015 | 166 | -- | Phy ST | Spc ST | |
Ophanimon | 0 | Bright | 2105 | 2291 | 2928 | 3293 | 2898 | 117 | -- | Spc ST | Support | Debuff Sup |
Phoenixmon | 0 | Blazing | 2216 | 2485 | 2515 | 3312 | 2760 | 117 | -- | Spc AoE | ||
Piedmon | 0 | Abyss | 2216 | 3436 | 2760 | 2611 | 2485 | 117 | -- | Phy ST | ||
PlatinumNumemon | 0 | Mirage | 2438 | 2346 | 3055 | 2376 | 3055 | 105 | -- | Support | Debuff Sup | |
Plesiomon | 0 | Glacier | 2216 | 2485 | 2515 | 3312 | 2760 | 117 | -- | Spc ST | ||
PrinceMamemon | 0 | Mirage | 2438 | 2376 | 3055 | 2346 | 3055 | 105 | -- | Support | Debuff Sup | |
Puppetmon | 0 | Earth | 2216 | 2485 | 3312 | 2790 | 2485 | 117 | -- | Support | Debuff Sup | |
Ravemon | 0 | Electric | 1773 | 2429 | 2846 | 2429 | 2816 | 164 | -- | Debuff Sup | Support | |
Ravemon BM | 0 | Electric | 1884 | 3037 | 2928 | 2153 | 2898 | 166 | -- | Phy ST | Debuff Sup | Support |
Rosemon | 0 | Earth | 2216 | 2928 | 2760 | 2898 | 2760 | 105 | -- | Phy ST | Support | Debuff Sup |
Rosemon BM | 0 | Earth | 2283 | 2816 | 2790 | 3174 | 2898 | 117 | -- | Spc ST | Support | Debuff Sup |
RustTyranomon | 0 | Electric | 2216 | 3174 | 2485 | 3204 | 2485 | 105 | -- | Phy ST | ||
SaberLeomon | 0 | Earth | 1994 | 2928 | 2346 | 2898 | 2346 | 152 | -- | Phy ST | ||
Sakuyamon | 0 | Bright | 2216 | 2611 | 2485 | 3436 | 2760 | 117 | -- | Spc ST | ||
Seraphimon | 0 | Bright | 2216 | 2578 | 2515 | 2864 | 3312 | 117 | -- | Spc AoE | Support | Debuff Sup |
ShineGreymon | 0 | Bright | 2216 | 3469 | 2760 | 2578 | 2485 | 117 | -- | Phy ST | ||
ShineGreymon BM | 0 | Blazing | 2548 | 3839 | 2595 | 2098 | 2125 | 146 | -- | Phy AoE | ||
Slayerdramon | 0 | Blazing | 2216 | 3342 | 2760 | 2208 | 2346 | 135 | -- | Phy ST | ||
Susanoomon | 0 | Bright | 2393 | 3813 | 2898 | 2434 | 2622 | 123 | -- | Phy ST | ||
TigerVespamon | 0 | Electric | 2216 | 3204 | 2346 | 2208 | 2346 | 158 | -- | Phy ST | ||
Titamon | 0 | Earth | 2216 | 3342 | 2760 | 2485 | 2485 | 117 | -- | Phy ST | ||
UlforceVeedramon | 0 | Bright | 1773 | 4009 | 1963 | 3150 | 1933 | 176 | -- | Phy ST | Phy AoE | |
VenomMyotismon | 0 | Abyss | 2216 | 3436 | 2760 | 2611 | 2485 | 117 | -- | Phy ST | ||
Vikemon | 0 | Glacier | 2659 | 2760 | 2760 | 2485 | 2515 | 117 | -- | Support | Debuff Sup | |
WarGreymon | 0 | Blazing | 2216 | 3312 | 2790 | 2485 | 2485 | 117 | -- | Phy ST | Phy AoE |
Posting Komentar untuk "Daftar Status Digimon yang ada pada Digimon Links"