Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Status Digimon dari Awaken 0 - 4 [ Digimon Links ]




Nah kali ini saya akan berbagi data tentang status digimon saat awaken 0 sampai dengan 4, sebagai pertimbangan untuk kamu memilih digimon yang paling tepat tentunya sesuai perhitungan kalian masing masing.

Berikut data Status Digimon dari awaken 0 - awaken 4 :




Digimon Name Awakening Attribute Max HP Max ATK Max DEF Max SATK Max SDef Speed Hp Inc Atk Inc Def Inc Satk Inc Sdef Inc Spd Inc Avg Inc
Alphamon 0 Bright 2216 3150 3067 3150 3037 94 -- -- -- -- -- -- --
Alphamon 1 Bright 2371 3673 3574 3673 3544 94 6.99% 16.60% 16.53% 16.60% 16.69% 0.00% 16.61%
Alphamon 2 Bright 2408 4004 3895 4004 3865 101 1.56% 9.01% 8.98% 9.01% 9.06% 7.45% 9.02%
Alphamon 3 Bright 2566 4676 4557 4676 4527 101 6.56% 16.78% 17.00% 16.78% 17.13% 0.00% 16.92%
Alphamon 4 Bright 2640 5234 5101 5234 5071 108 2.88% 11.93% 11.94% 11.93% 12.02% 6.93% 11.96%
BanchoLeomon 0 Nature 2216 3312 2790 2485 2485 117 -- -- -- -- -- -- --
BanchoLeomon 1 Nature 2371 3846 3272 2940 2940 117 6.99% 16.12% 17.28% 18.31% 18.31% 0.00% 17.50%
BanchoLeomon 2 Nature 2408 4176 3584 3243 3243 126 1.56% 8.58% 9.54% 10.31% 10.31% 7.69% 9.68%
BanchoLeomon 3 Nature 2566 4859 4224 3862 3862 126 6.56% 16.36% 17.86% 19.09% 19.09% 0.00% 18.10%
BanchoLeomon 4 Nature 2640 5416 4754 4379 4379 135 2.88% 11.46% 12.55% 13.39% 13.39% 7.14% 12.70%
Barbamon 0 Abyss 2216 2148 2760 3756 3312 111 -- -- -- -- -- -- --
Barbamon 1 Abyss 2371 2575 3242 4333 3846 111 6.99% 19.88% 17.46% 15.36% 16.12% 0.00% 17.21%
Barbamon 2 Abyss 2408 2872 3554 4684 4176 120 1.56% 11.53% 9.62% 8.10% 8.58% 8.11% 9.46%
Barbamon 3 Abyss 2566 3464 4194 5401 4859 120 6.56% 20.61% 18.01% 15.31% 16.36% 0.00% 17.57%
Barbamon 4 Abyss 2640 3970 4724 5989 5416 128 2.88% 14.61% 12.64% 10.89% 11.46% 6.67% 12.40%
Beelzemon 0 Abyss 2438 3866 2760 2038 1933 158 -- -- -- -- -- -- --
Beelzemon 1 Abyss 2609 4457 3242 2451 2336 158 7.01% 15.29% 17.46% 20.26% 20.85% 0.00% 18.47%
Beelzemon 2 Abyss 2646 4813 3554 2742 2621 170 1.42% 7.99% 9.62% 11.87% 12.20% 7.59% 10.42%
Beelzemon 3 Abyss 2818 5540 4194 3325 3197 170 6.50% 15.10% 18.01% 21.26% 21.98% 0.00% 19.09%
Beelzemon 4 Abyss 2897 6135 4724 3823 3687 182 2.80% 10.74% 12.64% 14.98% 15.33% 7.06% 13.42%
Belphemon RM 0 Abyss 2216 3436 2760 2611 2485 117 -- -- -- -- -- -- --
Belphemon RM 1 Abyss 2371 3986 3242 3078 2940 117 6.99% 16.01% 17.46% 17.89% 18.31% 0.00% 17.42%
Belphemon RM 2 Abyss 2408 4327 3554 3389 3243 126 1.56% 8.55% 9.62% 10.10% 10.31% 7.69% 9.65%
Belphemon RM 3 Abyss 2566 5021 4194 4017 3862 126 6.56% 16.04% 18.01% 18.53% 19.09% 0.00% 17.92%
Belphemon RM 4 Abyss 2640 5594 4724 4545 4379 135 2.88% 11.41% 12.64% 13.14% 13.39% 7.14% 12.65%
Belphemon SM 0 Abyss 2216 2864 2485 2611 3312 117 -- -- -- -- -- -- --
Belphemon SM 1 Abyss 2371 3359 2940 3078 3846 117 6.99% 17.28% 18.31% 17.89% 16.12% 0.00% 17.40%
Belphemon SM 2 Abyss 2408 3680 3243 3389 4176 126 1.56% 9.56% 10.31% 10.10% 8.58% 7.69% 9.64%
Belphemon SM 3 Abyss 2566 4329 3862 4017 4859 126 6.56% 17.64% 19.09% 18.53% 16.36% 0.00% 17.90%
Belphemon SM 4 Abyss 2640 4873 4379 4545 5416 135 2.88% 12.57% 13.39% 13.14% 11.46% 7.14% 12.64%
BlackWarGreymon 0 Fire 2216 3204 2898 2485 2485 117 -- -- -- -- -- -- --
BlackWarGreymon 1 Fire 2371 3726 3394 2940 2940 117 6.99% 16.29% 17.12% 18.31% 18.31% 0.00% 17.51%
BlackWarGreymon 2 Fire 2408 4051 3710 3243 3243 126 1.56% 8.72% 9.31% 10.31% 10.31% 7.69% 9.66%
BlackWarGreymon 3 Fire 2566 4723 4361 3862 3862 126 6.56% 16.59% 17.55% 19.09% 19.09% 0.00% 18.08%
BlackWarGreymon 4 Fire 2640 5273 4897 4379 4379 135 2.88% 11.65% 12.29% 13.39% 13.39% 7.14% 12.68%
Boltmon 0 Electric 2216 3342 2760 2485 2485 117 -- -- -- -- -- -- --
Boltmon 1 Electric 2371 3876 3242 2940 2940 117 6.99% 15.98% 17.46% 18.31% 18.31% 0.00% 17.52%
Boltmon 2 Electric 2408 4206 3554 3243 3243 126 1.56% 8.51% 9.62% 10.31% 10.31% 7.69% 9.69%
Boltmon 3 Electric 2566 4889 4194 3862 3862 126 6.56% 16.24% 18.01% 19.09% 19.09% 0.00% 18.11%
Boltmon 4 Electric 2640 5446 4724 4379 4379 135 2.88% 11.39% 12.64% 13.39% 13.39% 7.14% 12.70%
ChaosGallantmon 0 Abyss 2216 3293 2485 3326 2485 105 -- -- -- -- -- -- --
ChaosGallantmon 1 Abyss 2371 3830 2940 3863 2940 105 6.99% 16.31% 18.31% 16.15% 18.31% 0.00% 17.27%
ChaosGallantmon 2 Abyss 2408 4166 3243 4199 3243 113 1.56% 8.77% 10.31% 8.70% 10.31% 7.62% 9.52%
ChaosGallantmon 3 Abyss 2566 4848 3862 4881 3862 113 6.56% 16.37% 19.09% 16.24% 19.09% 0.00% 17.70%
ChaosGallantmon 4 Abyss 2640 5414 4379 5447 4379 122 2.88% 11.67% 13.39% 11.60% 13.39% 7.96% 12.51%
Cherubimon (Good) 0 Bright 2216 2864 2515 2578 3312 117 -- -- -- -- -- -- --
Cherubimon (Good) 1 Bright 2371 3359 2970 3045 3846 117 6.99% 17.28% 18.09% 18.11% 16.12% 0.00% 17.40%
Cherubimon (Good) 2 Bright 2408 3680 3273 3356 4176 126 1.56% 9.56% 10.20% 10.21% 8.58% 7.69% 9.64%
Cherubimon (Good) 3 Bright 2566 4329 3892 3984 4859 126 6.56% 17.64% 18.91% 18.71% 16.36% 0.00% 17.90%
Cherubimon (Good) 4 Bright 2640 4873 4409 4512 5416 135 2.88% 12.57% 13.28% 13.25% 11.46% 7.14% 12.64%
Craniamon 0 Nature 2615 3037 3480 2291 2318 117 -- -- -- -- -- -- --
Craniamon 1 Nature 2798 3544 4028 2729 2759 117 7.00% 16.69% 15.75% 19.12% 19.03% 0.00% 17.65%
Craniamon 2 Nature 2835 3865 4362 3026 3056 126 1.32% 9.06% 8.29% 10.88% 10.76% 7.69% 9.75%
Craniamon 3 Nature 3020 4527 5056 3629 3662 126 6.53% 17.13% 15.91% 19.93% 19.83% 0.00% 18.20%
Craniamon 4 Nature 3101 5071 5619 4136 4170 135 2.68% 12.02% 11.14% 13.97% 13.87% 7.14% 12.75%
Creepymon 0 Abyss 2216 3207 2485 3469 2485 126 -- -- -- -- -- -- --
Creepymon 1 Abyss 2371 3735 2940 4019 2940 126 6.99% 16.46% 18.31% 15.85% 18.31% 0.00% 17.23%
Creepymon 2 Abyss 2408 4068 3243 4360 3243 136 1.56% 8.92% 10.31% 8.48% 10.31% 7.94% 9.50%
Creepymon 3 Abyss 2566 4744 3862 5054 3862 136 6.56% 16.62% 19.09% 15.92% 19.09% 0.00% 17.68%
Creepymon 4 Abyss 2640 5306 4379 5627 4379 146 2.88% 11.85% 13.39% 11.34% 13.39% 7.35% 12.49%
Diaboromon 0 Abyss 2216 3293 2485 3293 2515 105 -- -- -- -- -- -- --
Diaboromon 1 Abyss 2371 3830 2940 3830 2970 105 6.99% 16.31% 18.31% 16.31% 18.09% 0.00% 17.25%
Diaboromon 2 Abyss 2408 4166 3243 4166 3273 113 1.56% 8.77% 10.31% 8.77% 10.20% 7.62% 9.51%
Diaboromon 3 Abyss 2566 4848 3862 4848 3892 113 6.56% 16.37% 19.09% 16.37% 18.91% 0.00% 17.69%
Diaboromon 4 Abyss 2640 5414 4379 5414 4409 122 2.88% 11.67% 13.39% 11.67% 13.28% 7.96% 12.51%
Dianamon 0 Water 2216 2928 2760 2898 2760 105 -- -- -- -- -- -- --
Dianamon 1 Water 2371 3424 3242 3394 3242 105 6.99% 16.94% 17.46% 17.12% 17.46% 0.00% 17.25%
Dianamon 2 Water 2408 3740 3554 3710 3554 113 1.56% 9.23% 9.62% 9.31% 9.62% 7.62% 9.45%
Dianamon 3 Water 2566 4391 4194 4361 4194 113 6.56% 17.41% 18.01% 17.55% 18.01% 0.00% 17.74%
Dianamon 4 Water 2640 4927 4724 4897 4724 122 2.88% 12.21% 12.64% 12.29% 12.64% 7.96% 12.44%
Dynasmon 0 Null 2548 3619 2760 1933 2015 154 -- -- -- -- -- -- --
Dynasmon 1 Null 2726 4178 3242 2336 2427 154 6.99% 15.45% 17.46% 20.85% 20.45% 0.00% 18.55%
Dynasmon 2 Null 2763 4517 3554 2621 2715 166 1.36% 8.11% 9.62% 12.20% 11.87% 7.79% 10.45%
Dynasmon 3 Null 2945 5222 4194 3197 3297 166 6.59% 15.61% 18.01% 21.98% 21.44% 0.00% 19.26%
Dynasmon 4 Null 3024 5793 4724 3687 3790 178 2.68% 10.93% 12.64% 15.33% 14.95% 7.23% 13.46%
Ebemon 0 Electric 2216 2485 2485 3204 2898 117 -- -- -- -- -- -- --
Ebemon 1 Electric 2371 2940 2940 3726 3394 117 6.99% 18.31% 18.31% 16.29% 17.12% 0.00% 17.51%
Ebemon 2 Electric 2408 3243 3243 4051 3710 126 1.56% 10.31% 10.31% 8.72% 9.31% 7.69% 9.66%
Ebemon 3 Electric 2566 3862 3862 4723 4361 126 6.56% 19.09% 19.09% 16.59% 17.55% 0.00% 18.08%
Ebemon 4 Electric 2640 4379 4379 5273 4897 135 2.88% 13.39% 13.39% 11.65% 12.29% 7.14% 12.68%
Examon 0 Fire 2548 3864 2928 1933 2208 140 -- -- -- -- -- -- --
Examon 1 Fire 2726 4450 3424 2336 2638 140 6.99% 15.17% 16.94% 20.85% 19.47% 0.00% 18.11%
Examon 2 Fire 2763 4798 3740 2621 2932 151 1.36% 7.82% 9.23% 12.20% 11.14% 7.86% 10.10%
Examon 3 Fire 2945 5524 4391 3197 3529 151 6.59% 15.13% 17.41% 21.98% 20.36% 0.00% 18.72%
Examon 4 Fire 3024 6108 4927 3687 4032 162 2.68% 10.57% 12.21% 15.33% 14.25% 7.28% 13.09%
Gaiomon 0 Fire 2216 3312 2760 2515 2485 117 -- -- -- -- -- -- --
Gaiomon 1 Fire 2371 3846 3242 2970 2940 117 6.99% 16.12% 17.46% 18.09% 18.31% 0.00% 17.50%
Gaiomon 2 Fire 2408 4176 3554 3273 3243 126 1.56% 8.58% 9.62% 10.20% 10.31% 7.69% 9.68%
Gaiomon 3 Fire 2566 4859 4194 3892 3862 126 6.56% 16.36% 18.01% 18.91% 19.09% 0.00% 18.09%
Gaiomon 4 Fire 2640 5416 4724 4409 4379 135 2.88% 11.46% 12.64% 13.28% 13.39% 7.14% 12.69%
Gallantmon 0 Bright 2216 3379 2625 3379 2346 123 -- -- -- -- -- -- --
Gallantmon 1 Bright 2371 3924 3091 3924 2790 123 6.99% 16.13% 17.75% 16.13% 18.93% 0.00% 17.23%
Gallantmon 2 Bright 2408 4262 3397 4262 3088 132 1.56% 8.61% 9.90% 8.61% 10.68% 7.32% 9.45%
Gallantmon 3 Bright 2566 4952 4025 4952 3696 132 6.56% 16.19% 18.49% 16.19% 19.69% 0.00% 17.64%
Gallantmon 4 Bright 2640 5523 4547 5523 4205 142 2.88% 11.53% 12.97% 11.53% 13.77% 7.58% 12.45%
Gallantmon CM 0 Fire 2039 3726 2981 2346 2790 129 -- -- -- -- -- -- --
Gallantmon CM 1 Fire 2181 4300 3484 2790 3272 129 6.96% 15.41% 16.87% 18.93% 17.28% 0.00% 17.12%
Gallantmon CM 2 Fire 2218 4643 3803 3088 3584 139 1.70% 7.98% 9.16% 10.68% 9.54% 7.75% 9.34%
Gallantmon CM 3 Fire 2364 5358 4460 3696 4224 139 6.58% 15.40% 17.28% 19.69% 17.86% 0.00% 17.56%
Gallantmon CM 4 Fire 2435 5935 5001 4205 4754 149 3.00% 10.77% 12.13% 13.77% 12.55% 7.19% 12.30%
Gankoomon 0 Fire 2881 3312 2760 2346 2376 117 -- -- -- -- -- -- --
Gankoomon 1 Fire 3083 3846 3242 2790 2820 117 7.01% 16.12% 17.46% 18.93% 18.69% 0.00% 17.80%
Gankoomon 2 Fire 3120 4176 3554 3088 3118 126 1.20% 8.58% 9.62% 10.68% 10.57% 7.69% 9.86%
Gankoomon 3 Fire 3323 4859 4194 3696 3726 126 6.51% 16.36% 18.01% 19.69% 19.50% 0.00% 18.39%
Gankoomon 4 Fire 3409 5416 4724 4205 4235 135 2.59% 11.46% 12.64% 13.77% 13.66% 7.14% 12.88%
GranKuwagamon 0 Null 2659 2760 2760 2515 2485 117 -- -- -- -- -- -- --
GranKuwagamon 1 Null 2845 3242 3242 2970 2940 117 7.00% 17.46% 17.46% 18.09% 18.31% 0.00% 17.83%
GranKuwagamon 2 Null 2882 3554 3554 3273 3243 126 1.30% 9.62% 9.62% 10.20% 10.31% 7.69% 9.94%
GranKuwagamon 3 Null 3071 4194 4194 3892 3862 126 6.56% 18.01% 18.01% 18.91% 19.09% 0.00% 18.50%
GranKuwagamon 4 Null 3152 4724 4724 4409 4379 135 2.64% 12.64% 12.64% 13.28% 13.39% 7.14% 12.99%
GroundLocomon 0 Electric 2216 2760 3342 2760 2346 111 -- -- -- -- -- -- --
GroundLocomon 1 Electric 2371 3242 3876 3242 2790 111 6.99% 17.46% 15.98% 17.46% 18.93% 0.00% 17.46%
GroundLocomon 2 Electric 2408 3554 4206 3554 3088 120 1.56% 9.62% 8.51% 9.62% 10.68% 8.11% 9.61%
GroundLocomon 3 Electric 2566 4194 4889 4194 3696 120 6.56% 18.01% 16.24% 18.01% 19.69% 0.00% 17.99%
GroundLocomon 4 Electric 2640 4724 5446 4724 4205 128 2.88% 12.64% 11.39% 12.64% 13.77% 6.67% 12.61%
HerculesKabuterimon 0 Nature 2460 2070 3149 2429 3119 117 -- -- -- -- -- -- --
HerculesKabuterimon 1 Nature 2631 2488 3665 2880 3635 117 6.95% 20.19% 16.39% 18.57% 16.54% 0.00% 17.92%
HerculesKabuterimon 2 Nature 2668 2777 3989 3181 3959 126 1.41% 11.62% 8.84% 10.45% 8.91% 7.69% 9.96%
HerculesKabuterimon 3 Nature 2843 3363 4657 3795 4627 126 6.56% 21.10% 16.75% 19.30% 16.87% 0.00% 18.51%
HerculesKabuterimon 4 Nature 2922 3859 5204 4309 5174 135 2.78% 14.75% 11.75% 13.54% 11.82% 7.14% 12.97%
HiAndromon 0 Electric 2216 2760 3342 2485 2485 117 -- -- -- -- -- -- --
HiAndromon 1 Electric 2371 3242 3876 2940 2940 117 6.99% 17.46% 15.98% 18.31% 18.31% 0.00% 17.52%
HiAndromon 2 Electric 2408 3554 4206 3243 3243 126 1.56% 9.62% 8.51% 10.31% 10.31% 7.69% 9.69%
HiAndromon 3 Electric 2566 4194 4889 3862 3862 126 6.56% 18.01% 16.24% 19.09% 19.09% 0.00% 18.11%
HiAndromon 4 Electric 2640 4724 5446 4379 4379 135 2.88% 12.64% 11.39% 13.39% 13.39% 7.14% 12.70%
Imperialdramon DM 0 Fire 2548 2070 3174 2376 3174 111 -- -- -- -- -- -- --
Imperialdramon DM 1 Fire 2726 2488 3696 2820 3696 111 6.99% 20.19% 16.45% 18.69% 16.45% 0.00% 17.94%
Imperialdramon DM 2 Fire 2763 2777 4021 3118 4021 120 1.36% 11.62% 8.79% 10.57% 8.79% 8.11% 9.94%
Imperialdramon DM 3 Fire 2945 3363 4693 3726 4693 120 6.59% 21.10% 16.71% 19.50% 16.71% 0.00% 18.51%
Imperialdramon DM 4 Fire 3024 3859 5243 4235 5243 128 2.68% 14.75% 11.72% 13.66% 11.72% 6.67% 12.96%
Imperialdramon FM 0 Null 2216 3312 2790 2485 2485 117 -- -- -- -- -- -- --
Imperialdramon FM 1 Null 2371 3846 3272 2940 2940 117 6.99% 16.12% 17.28% 18.31% 18.31% 0.00% 17.50%
Imperialdramon FM 2 Null 2408 4176 3584 3243 3243 126 1.56% 8.58% 9.54% 10.31% 10.31% 7.69% 9.68%
Imperialdramon FM 3 Null 2566 4859 4224 3862 3862 126 6.56% 16.36% 17.86% 19.09% 19.09% 0.00% 18.10%
Imperialdramon FM 4 Null 2640 5416 4754 4379 4379 135 2.88% 11.46% 12.55% 13.39% 13.39% 7.14% 12.70%
Imperialdramon PM 0 Bright 2216 3469 2898 2721 2898 123 -- -- -- -- -- -- --
Imperialdramon PM 1 Bright 2371 4019 3394 3203 3394 123 6.99% 15.85% 17.12% 17.71% 17.12% 0.00% 16.95%
Imperialdramon PM 2 Bright 2408 4360 3710 3519 3710 132 1.56% 8.48% 9.31% 9.87% 9.31% 7.32% 9.24%
Imperialdramon PM 3 Bright 2566 5054 4361 4156 4361 132 6.56% 15.92% 17.55% 18.10% 17.55% 0.00% 17.28%
Imperialdramon PM 4 Bright 2640 5627 4897 4692 4897 142 2.88% 11.34% 12.29% 12.90% 12.29% 7.58% 12.20%
Jesmon 0 Null 1950 3950 2485 2208 2208 164 -- -- -- -- -- -- --
Jesmon 1 Null 2087 4540 2940 2638 2638 164 7.03% 14.94% 18.31% 19.47% 19.47% 0.00% 18.05%
Jesmon 2 Null 2124 4890 3243 2932 2932 176 1.77% 7.71% 10.31% 11.14% 11.14% 7.32% 10.08%
Jesmon 3 Null 2262 5621 3862 3529 3529 176 6.50% 14.95% 19.09% 20.36% 20.36% 0.00% 18.69%
Jesmon 4 Null 2332 6208 4379 4032 4032 189 3.09% 10.44% 13.39% 14.25% 14.25% 7.39% 13.08%
Justimon 0 Bright 1773 2520 2846 2520 2816 164 -- -- -- -- -- -- --
Justimon 1 Bright 1897 2983 3332 2983 3302 164 6.99% 18.37% 17.08% 18.37% 17.26% 0.00% 17.77%
Justimon 2 Bright 1934 3292 3646 3292 3616 176 1.95% 10.36% 9.42% 10.36% 9.51% 7.32% 9.91%
Justimon 3 Bright 2060 3914 4291 3914 4261 176 6.51% 18.89% 17.69% 18.89% 17.84% 0.00% 18.33%
Justimon 4 Bright 2128 4439 4824 4439 4794 189 3.30% 13.41% 12.42% 13.41% 12.51% 7.39% 12.94%
Kentaurosmon 0 Bright 1551 2181 3037 3436 3037 158 -- -- -- -- -- -- --
Kentaurosmon 1 Bright 1660 2608 3544 3986 3544 158 7.03% 19.58% 16.69% 16.01% 16.69% 0.00% 17.24%
Kentaurosmon 2 Bright 1697 2905 3865 4327 3865 170 2.23% 11.39% 9.06% 8.55% 9.06% 7.59% 9.51%
Kentaurosmon 3 Bright 1808 3497 4527 5021 4527 170 6.54% 20.38% 17.13% 16.04% 17.13% 0.00% 17.67%
Kentaurosmon 4 Bright 1872 4003 5071 5594 5071 182 3.54% 14.47% 12.02% 11.41% 12.02% 7.06% 12.48%
Kuzuhamon 0 Abyss 2216 2897 2485 2578 3312 117 -- -- -- -- -- -- --
Kuzuhamon 1 Abyss 2371 3392 2940 3045 3846 117 6.99% 17.09% 18.31% 18.11% 16.12% 0.00% 17.41%
Kuzuhamon 2 Abyss 2408 3713 3243 3356 4176 126 1.56% 9.46% 10.31% 10.21% 8.58% 7.69% 9.64%
Kuzuhamon 3 Abyss 2566 4362 3862 3984 4859 126 6.56% 17.48% 19.09% 18.71% 16.36% 0.00% 17.91%
Kuzuhamon 4 Abyss 2640 4906 4379 4512 5416 135 2.88% 12.47% 13.39% 13.25% 11.46% 7.14% 12.64%
Leopardmon 0 Bright 1994 2291 2485 3527 2843 158 -- -- -- -- -- -- --
Leopardmon 1 Bright 2134 2732 2940 4082 3333 158 7.02% 19.25% 18.31% 15.74% 17.24% 0.00% 17.63%
Leopardmon 2 Bright 2171 3033 3243 4425 3648 170 1.73% 11.02% 10.31% 8.40% 9.45% 7.59% 9.79%
Leopardmon 3 Bright 2313 3637 3862 5124 4294 170 6.54% 19.91% 19.09% 15.80% 17.71% 0.00% 18.13%
Leopardmon 4 Bright 2384 4151 4379 5700 4828 182 3.07% 14.13% 13.39% 11.24% 12.44% 7.06% 12.80%
Leopardmon LM 0 Nature 2327 3619 2485 1933 2070 176 -- -- -- -- -- -- --
Leopardmon LM 1 Nature 2490 4178 2940 2336 2488 176 7.00% 15.45% 18.31% 20.85% 20.19% 0.00% 18.70%
Leopardmon LM 2 Nature 2527 4517 3243 2621 2777 189 1.49% 8.11% 10.31% 12.20% 11.62% 7.39% 10.56%
Leopardmon LM 3 Nature 2692 5222 3862 3197 3363 189 6.53% 15.61% 19.09% 21.98% 21.10% 0.00% 19.44%
Leopardmon LM 4 Nature 2768 5793 4379 3687 3859 203 2.82% 10.93% 13.39% 15.33% 14.75% 7.41% 13.60%
Leviamon 0 Water 2615 3864 2898 2070 2294 117 -- -- -- -- -- -- --
Leviamon 1 Water 2798 4450 3394 2488 2728 117 7.00% 15.17% 17.12% 20.19% 18.92% 0.00% 17.85%
Leviamon 2 Water 2835 4798 3710 2777 3024 126 1.32% 7.82% 9.31% 11.62% 10.85% 7.69% 9.90%
Leviamon 3 Water 3020 5524 4361 3363 3626 126 6.53% 15.13% 17.55% 21.10% 19.91% 0.00% 18.42%
Leviamon 4 Water 3101 6108 4897 3859 4132 135 2.68% 10.57% 12.29% 14.75% 13.95% 7.14% 12.89%
Lilithmon 0 Abyss 1839 2005 2485 3612 3312 154 -- -- -- -- -- -- --
Lilithmon 1 Abyss 1968 2418 2940 4177 3846 154 7.01% 20.60% 18.31% 15.64% 16.12% 0.00% 17.67%
Lilithmon 2 Abyss 2005 2709 3243 4523 4176 166 1.88% 12.03% 10.31% 8.28% 8.58% 7.79% 9.80%
Lilithmon 3 Abyss 2136 3292 3862 5227 4859 166 6.53% 21.52% 19.09% 15.56% 16.36% 0.00% 18.13%
Lilithmon 4 Abyss 2205 3790 4379 5808 5416 178 3.23% 15.13% 13.39% 11.12% 11.46% 7.23% 12.77%
LordKnightmon 0 Abyss 2105 2148 2622 3469 2622 164 -- -- -- -- -- -- --
LordKnightmon 1 Abyss 2252 2575 3092 4019 3092 164 6.98% 19.88% 17.93% 15.85% 17.93% 0.00% 17.90%
LordKnightmon 2 Abyss 2289 2872 3399 4360 3399 176 1.64% 11.53% 9.93% 8.48% 9.93% 7.32% 9.97%
LordKnightmon 3 Abyss 2440 3464 4028 5054 4028 176 6.60% 20.61% 18.51% 15.92% 18.51% 0.00% 18.39%
LordKnightmon 4 Abyss 2512 3970 4551 5627 4551 189 2.95% 14.61% 12.98% 11.34% 12.98% 7.39% 12.98%
Lotosmon 0 Nature 2216 2515 2485 3312 2760 117 -- -- -- -- -- -- --
Lotosmon 1 Nature 2371 2970 2940 3846 3242 117 6.99% 18.09% 18.31% 16.12% 17.46% 0.00% 17.50%
Lotosmon 2 Nature 2408 3273 3243 4176 3554 126 1.56% 10.20% 10.31% 8.58% 9.62% 7.69% 9.68%
Lotosmon 3 Nature 2566 3892 3862 4859 4194 126 6.56% 18.91% 19.09% 16.36% 18.01% 0.00% 18.09%
Lotosmon 4 Nature 2640 4409 4379 5416 4724 135 2.88% 13.28% 13.39% 11.46% 12.64% 7.14% 12.69%
Lucemon SM 0 Abyss 2216 2578 2485 3469 2760 117 -- -- -- -- -- -- --
Lucemon SM 1 Abyss 2371 3045 2940 4019 3242 117 6.99% 18.11% 18.31% 15.85% 17.46% 0.00% 17.44%
Lucemon SM 2 Abyss 2408 3356 3243 4360 3554 126 1.56% 10.21% 10.31% 8.48% 9.62% 7.69% 9.66%
Lucemon SM 3 Abyss 2566 3984 3862 5054 4194 126 6.56% 18.71% 19.09% 15.92% 18.01% 0.00% 17.93%
Lucemon SM 4 Abyss 2640 4512 4379 5627 4724 135 2.88% 13.25% 13.39% 11.34% 12.64% 7.14% 12.65%
Machinedramon 0 Electric 2216 2485 3312 2790 2485 117 -- -- -- -- -- -- --
Machinedramon 1 Electric 2371 2940 3846 3272 2940 117 6.99% 18.31% 16.12% 17.28% 18.31% 0.00% 17.50%
Machinedramon 2 Electric 2408 3243 4176 3584 3243 126 1.56% 10.31% 8.58% 9.54% 10.31% 7.69% 9.68%
Machinedramon 3 Electric 2566 3862 4859 4224 3862 126 6.56% 19.09% 16.36% 17.86% 19.09% 0.00% 18.10%
Machinedramon 4 Electric 2640 4379 5416 4754 4379 135 2.88% 13.39% 11.46% 12.55% 13.39% 7.14% 12.70%
Magnadramon 0 Bright 2216 2864 2515 2578 3312 117 -- -- -- -- -- -- --
Magnadramon 1 Bright 2371 3359 2970 3045 3846 117 6.99% 17.28% 18.09% 18.11% 16.12% 0.00% 17.40%
Magnadramon 2 Bright 2408 3680 3273 3356 4176 126 1.56% 9.56% 10.20% 10.21% 8.58% 7.69% 9.64%
Magnadramon 3 Bright 2566 4329 3892 3984 4859 126 6.56% 17.64% 18.91% 18.71% 16.36% 0.00% 17.90%
Magnadramon 4 Bright 2640 4873 4409 4512 5416 135 2.88% 12.57% 13.28% 13.25% 11.46% 7.14% 12.64%
Magnamon 0 Null 2438 2208 3312 2790 3312 105 -- -- -- -- -- -- --
Magnamon 1 Null 2609 2638 3846 3272 3846 105 7.01% 19.47% 16.12% 17.28% 16.12% 0.00% 17.25%
Magnamon 2 Null 2646 2932 4176 3584 4176 113 1.42% 11.14% 8.58% 9.54% 8.58% 7.62% 9.46%
Magnamon 3 Null 2818 3529 4859 4224 4859 113 6.50% 20.36% 16.36% 17.86% 16.36% 0.00% 17.73%
Magnamon 4 Null 2897 4032 5416 4754 5416 122 2.80% 14.25% 11.46% 12.55% 11.46% 7.96% 12.43%
MarineAngemon 0 Water 2881 1933 2238 3037 2208 152 -- -- -- -- -- -- --
MarineAngemon 1 Water 3083 2336 2668 3544 2638 152 7.01% 20.85% 19.21% 16.69% 19.47% 0.00% 19.06%
MarineAngemon 2 Water 3120 2621 2962 3865 2932 164 1.20% 12.20% 11.02% 9.06% 11.14% 7.89% 10.86%
MarineAngemon 3 Water 3323 3197 3559 4527 3529 164 6.51% 21.98% 20.16% 17.13% 20.36% 0.00% 19.91%
MarineAngemon 4 Water 3409 3687 4062 5071 4032 176 2.59% 15.33% 14.13% 12.02% 14.25% 7.32% 13.93%
Mastemon 0 Null 2216 3174 2515 3174 2485 105 -- -- -- -- -- -- --
Mastemon 1 Null 2371 3696 2970 3696 2940 105 6.99% 16.45% 18.09% 16.45% 18.31% 0.00% 17.32%
Mastemon 2 Null 2408 4021 3273 4021 3243 113 1.56% 8.79% 10.20% 8.79% 10.31% 7.62% 9.52%
Mastemon 3 Null 2566 4693 3892 4693 3862 113 6.56% 16.71% 18.91% 16.71% 19.09% 0.00% 17.86%
Mastemon 4 Null 2640 5243 4409 5243 4379 122 2.88% 11.72% 13.28% 11.72% 13.39% 7.96% 12.53%
MegaGargomon 0 Electric 2216 2622 3204 2346 3174 105 -- -- -- -- -- -- --
MegaGargomon 1 Electric 2371 3092 3726 2790 3696 105 6.99% 17.93% 16.29% 18.93% 16.45% 0.00% 17.40%
MegaGargomon 2 Electric 2408 3399 4051 3088 4021 113 1.56% 9.93% 8.72% 10.68% 8.79% 7.62% 9.53%
